| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ![]() | (s 1) | PAILLY Pierre Georges Marie(o 1968) | |
| Génération 2 | ||||
![]() | (s 2) | PAILLY Christian(o 1946) | ||
![]() | (s 3) | FOSSIEZ Danielle Jeanne Marie(o 1947) | ||
| Génération 3 | ||||
![]() | ![]() | (s 4) | PAILLY Pierre(o 1910) | |
![]() | (s 5) | DÉSESTRÉS Claudette | ||
![]() | (s 6) | FOSSIEZ Louis Jacques(o 1918 … † 1989) | ||
![]() | (s 7) | BELOT Marie-Louise(o 1921) | ||
| Génération 4 | ||||
![]() | (s 8) | PAILLY Eugene Francois(o 1878 … † 1967) | ||
![]() | (s 9) | MALESCOURD Pauline | ||
![]() | (s 10) | DÉSESTRÉS André(o 1883 … † ) | ||
![]() | (s 11) | PEYROT (o 1888 … † ) | ||
![]() | (s 12) | FOSSIEZ Henri Louis(o 1891 … † 1938) | ||
![]() | (s 13) | GERIN Marie Clotilde(o 1893 … † 1942) | ||
![]() | (s 14) | BELOT Jacques(o 1891 … † 1972) | ||
![]() | (s 15) | PARIS Maria(o 1890 … † 1926) | ||
| Génération 5 | ||||
![]() | (s 16) | PAILLY Antoine Francois(o 1852 … † ) | ||
![]() | (s 17) | SAUNIER Marie-Louise | ||
![]() | (s 24) | FOSSIEZ Louis Joseph(o 1861 … † 1933) | ||
![]() | (s 25) | LAL(L)AU Aimée Eugénie(o 1863 … † 1952) | ||
![]() | (s 26) | GERIN Antoine(o 1849 … † 1940) | ||
![]() | (s 27) | BAROUX Annette(o 1859 … † 1927) | ||
![]() | (s 28) | BELOT Claude(o 1865 … † 1919) | ||
![]() | (s 29) | MONTEUX Marianne(o 1869 … † 1963) | ||
![]() | (s 30) | PARIS Victor Régis(o 1845 … † 1910) | ||
![]() | (s 31) | CHEYTION Marie-Rose Rosalie(o 1854 … † 1910) | ||
| Génération 6 | ||||
![]() | (s 32) | PAILLY Claude Marie(o 1817 … † ) | ||
![]() | (s 33) | JACQUEROUD Anne Marie | ||
![]() | (s 48) | FOSSIEZ(R) Jean-Baptiste Joseph(o 1821 … † ) | ||
![]() | (s 49) | MONPAYS Angélique Sophie(o 1823 … † 1881) | ||
![]() | (s 50) | LALAU Hippolyte François Joseph(o 1821 … † 1864) | ||
![]() | (s 51) | MARSILLE Charlotte Eugénie(o 1822 … † ) | ||
![]() | (s 52) | GIRIN Georges(o 1819 … † 1893) | ||
![]() | (s 53) | GOURE Jeanne Marie(o 1823 … † 1870) | ||
![]() | (s 54) | BAROUX André(o 1818 … † 1875) | ||
![]() | (s 55) | MALLET Jeanne Marie(o 1829 … † ) | ||
![]() | (s 56) | BELOT Louis(o 1838 … † 1866) | ||
![]() | (s 57) | PERRIER Anne(o 1841 … † ) | ||
![]() | (s 58) | MONTEUX Jean(o 1839 … † 1875) | ||
![]() | (s 59) | PITIOT Anne(o 1842 … † 1922) | ||
![]() | (s 60) | PARIS André(o 1810 … † ) | ||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaîtra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" est cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/03/2008 09:42:23 | ![]() |