| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| MO(S)NIER Jeanne (Sosa 105) |
| Naissance : | 20 juin 1789 à Saint-Bonnet-le-Courreau (420205), FRANCE | ||
| Père : | MONIER Jacques(o 1756 … † 1794) | ||
| Mère : | MASSON Catherine(o 1764 … † ) | ||
| Union 1 : | GIRIN Etienne(o 1798 … † ) | ||
| Mariage : | 27 mai 1818 à Marcilly-le-Pave (420134), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | GIRIN Georges(o 1819 … † 1893) | ||
| Evénement : | Baptême enfant Saint-Bonnet-le-Courreau 420205 FRANCE (20 juin 1789) | ||
| Divers Occupation Marcilly-le-Pave 420134 FRANCE (26 novembre 1844) | |||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| MOSNIER (MEUNIER) Jean (Sosa 1670) |
| Profession : | Granger à Labarion | ||
| Père : | MOSNIER (MEUNIER) Simon(o 1657 … † ) | ||
| Mère : | FOREST Toussainte(o 1647 … † ) | ||
| Union 1 : | ASTIER Antoinette(o 1690 … † ) | ||
| Enfant 1 : | MEUNIER Catherine(o 1717 … † 1785) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| MOSNIER (MEUNIER) Simon (Sosa 3340) |
| Profession : | laboureur à St-Bonnet-le-Courreau | ||
| Naissance : | estimée 1657 à Saint-Bonnet-le-Courreau (420205), FRANCE | ||
| Père : | MOSNIER Gabriel | ||
| Mère : | GOURE Mathie | ||
| Union 1 : | FOREST Toussainte(o 1647 … † ) | ||
| Mariage : | 15 février 1677 à Saint-Bonnet-le-Courreau (420205), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | MOSNIER (MEUNIER) Jean | ||
| Evénement : | Divers Occupation Saint-Bonnet-le-Courreau 420205 FRANCE (28 août 1712) | ||
|
|||||
|
|||||
| MOUILL(OT Jeanne (Sosa 1695) |
| Décès : | après 1745 | ||
| Père : | MOUILLOT Jean | ||
| Mère : | VERDIER Antoinette | ||
| Union 1 : | COGNASSE Claude(† 1703) | ||
| Union 2 : | COGNASSE Jean(† 1733) | ||
| Enfant 1 : | COGNASSI Marguerite(o 1717 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| PAILLY Antoine Francois (Sosa 16) |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 3 octobre 1852 à Gorrevod | ||
| Père : | PAILLY Claude Marie(o 1817 … † ) | ||
| Mère : | JACQUEROUD Anne Marie | ||
| Union 1 : | SAUNIER Marie-Louise | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Eugene Francois(o 1878 … † 1967) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| PAILLY Christian (Sosa 2) |
| Profession : | Cadre supérieur | ||
| Naissance : | 29 janvier 1946 à Saint-Étienne (42000), FRANCE | ||
| Père : | PAILLY Pierre(o 1910) | ||
| Mère : | DÉSESTRÉS Claudette | ||
| Union 1 : | FOSSIEZ Danielle Jeanne Marie(o 1947) | ||
| Mariage : | 26 décembre 1967 à Saint-Etienne (420218), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Pierre Georges Marie(o 1968) | ||
| Enfant 2 : | PAILLY Stéphane(o 1971) | ||
| Enfant 3 : | PAILLY Virginie(o 1976) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PAILLY Claude (Sosa 2048) |
| Naissance : | 16 mai 1621 à Gorrevod (01190), FRANCE | ||
| Père : | PALLY Anthonio | ||
| Union 1 : | GONAND Guillaumaz(o 1625 … † 1691) | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Pierre | ||
|
|||||
| PAILLY Claude (Sosa 256) |
| Naissance : | 8 juin 1722 à gorrevod | ||
| Père : | PAILLY Francois(o 1690 … † 1743) | ||
| Mère : | GUICHARD Claudine(o 1657 … † 1728) | ||
| Union 1 : | ALAIZE Claudine | ||
| Mariage : | 1 mars 1745 à Gorrevod | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Denise(o 1747 … † 1818) | ||
| Enfant 2 : | PAILLY Philibert(o 1749 … † 1800) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| PAILLY Claude Marie (Sosa 32) |
| Profession : | Cultivateur | ||
| Naissance : | 26 août 1817 | ||
| Père : | PAILLY Jean Marie(o 1780 … † ) | ||
| Mère : | CHARDON Marie Philiberte(o 1780 … † 1832) | ||
| Union 1 : | JACQUEROUD Anne Marie | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Antoine Francois(o 1852 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| PAILLY Eugene Francois (Sosa 8) |
| Naissance : | 22 novembre 1878 à Gorrevod (01190), FRANCE | ||
| Décès : | 10 février 1967 à Saint Etienne | ||
| Père : | PAILLY Antoine Francois(o 1852 … † ) | ||
| Mère : | SAUNIER Marie-Louise | ||
| Union 1 : | MALESCOURD Pauline | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Pierre(o 1910) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaîtra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" est cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/03/2008 09:42:22 | ![]() |