| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| GOUTTE Pierre (Sosa 1686) |
| Décès : | entre 1708 et le 23 janvier 1714 | ||
| Union 1 : | FOURNIER Elisabeth | ||
| Enfant 1 : | GOUTTE Claudine(† 1759) | ||
| Enfant 2 : | GOUTTE Jeanne | ||
| GUICHARD Claudine (Sosa 513) |
| Naissance : | 1657 | ||
| Décès : | 1 décembre 1728 à gorrevod | ||
| Père : | GUICHARD Claude | ||
| Mère : | CARREL Antoinette | ||
| Union 1 : | PAILLY Francois(o 1690 … † 1743) | ||
| Mariage : | 14 mai 1717 à Gorrevod | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Francoise(† 1732) | ||
| Enfant 2 : | PAILLY Pierre | ||
| Enfant 3 : | PAILLY Claude(o 1722 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| HASTIER Barthelémy (Sosa 3342) |
| Père : | HASTIER Antoine | ||
| Mère : | MASSON Jeanne | ||
| Union 1 : | DUSAPT Marguerite | ||
| Enfant 1 : | ASTIER Antoinette(o 1690 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| JACQUEROUD Anne Marie (Sosa 33) |
| Union 1 : | PAILLY Claude Marie(o 1817 … † ) | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Antoine Francois(o 1852 … † ) | ||
| LABBE Barthélémie (Sosa 3339) |
| Union 1 : | CHAZAL Jean-Baptiste(† 1696) | ||
| Enfant 1 : | CHAZAL Marguerite | ||
| Union 2 : | VIALLE Claude | ||
| LACHAUD Pierrette (Sosa 119) |
| Naissance : | estimée 1816 | ||
| Union 1 : | PITIOT Jean Pierre(o 1811 … † ) | ||
| Enfant 1 : | PITIOT Anne(o 1842 … † 1922) | ||
| Evénement : | Divers Alive Saint-Jean-Bonnefonds 420237 FRANCE (23 janvier 1842) | ||
| LALAU Hippolyte François Joseph (Sosa 50) |
| Profession : | Domestique | ||
| Naissance : | 28 janvier 1821 à Perenchies (590457), FRANCE | ||
| Décès : | 4 mai 1864 à Lompret (590365), FRANCE | ||
| Père : | LALLAU Jean-Baptiste(o 1789 … † ) | ||
| Mère : | BUTIN Rosalie | ||
| Union 1 : | MARSILLE Charlotte Eugénie(o 1822 … † ) | ||
| Mariage : | 6 octobre 1845 à Lompret (590365), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | LAL(L)AU Aimée Eugénie(o 1863 … † 1952) | ||
|
|||||
|
|||||
| LALLAU Jean-Baptiste (Sosa 100) |
| Profession : | jounalier | ||
| Naissance : | vers 1789 | ||
| Union 1 : | BUTIN Rosalie | ||
| Mariage : | |||
| Enfant 1 : | LALAU Hippolyte François Joseph(o 1821 … † 1864) | ||
| LAL(L)AU Aimée Eugénie (Sosa 25) |
| Profession : | Ouvrière de filature | ||
| Naissance : | 28 avril 1863 à Lompret (590365), FRANCE | ||
| Décès : | 6 janvier 1952 à Lomme (590355), FRANCE | ||
| Père : | LALAU Hippolyte François Joseph(o 1821 … † 1864) | ||
| Mère : | MARSILLE Charlotte Eugénie(o 1822 … † ) | ||
| Union 1 : | FOSSIEZ Louis Joseph(o 1861 … † 1933) | ||
| Mariage : | 2 juillet 1883 à Lompret (590365), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | FOSSIEZ Henri Louis(o 1891 … † 1938) | ||
| Evénement : | Divers Residence Lompret 590365 FRANCE (2 juillet 1883) | ||
| Divers Occupation (2 juillet 1883) | |||
| Divers Occupation (10 avril 1891) | |||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaîtra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" est cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/03/2008 09:42:21 | ![]() |