| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| CHARLAT Marguerite (Sosa 107) |
| Union 1 : | GOURE Pierre(o 1794 … † 1841) | ||
| Enfant 1 : | GOURE Jeanne Marie(o 1823 … † 1870) | ||
| CHAZAL Jean-Baptiste (Sosa 3338) |
| Décès : | avant le 24 mai 1696 | ||
| Union 1 : | LABBE Barthélémie | ||
| Enfant 1 : | CHAZAL Marguerite | ||
| CHAZAL Marguerite (Sosa 1669) |
| Père : | CHAZAL Jean-Baptiste(† 1696) | ||
| Mère : | LABBE Barthélémie | ||
| Union 1 : | VIAL(LE) Jean | ||
| Enfant 1 : | VIAL Sébastien(o 1711 … † 1785) | ||
|
|||||
|
|||||
| CHEYTION Joseph (Sosa 62) |
| Naissance : | 7 janvier 1824 à Chanéac (070054), FRANCE | ||
| Père : | CHEYTION Pierre(o 1768 … † 1852) | ||
| Mère : | BOYER Marguerite(† 1852) | ||
| Union 1 : | NOHARET Marie(o 1827 … † ) | ||
| Mariage : | 9 novembre 1848 à Saint-Martial (070267), FRANCE | ||
| Union 2 : | CHAPELLE Marie-Rose(o 1829 … † ) | ||
| Mariage : | 18 octobre 1852 à Saint-Martial (070267), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CHEYTION Marie-Rose Rosalie(o 1854 … † 1910) | ||
| Union 3 : | FRAYSSE Madeleine Rosalie | ||
| Mariage : | 10 juillet 1872 à Saint-Martial (070267), FRANCE | ||
| Union 4 : | VARAUD Marie | ||
| Mariage : | avant 1872 | ||
|
|||||
|
|||||
| CHEYTION Marie-Rose Rosalie (Sosa 31) |
| Profession : | Ménagère | ||
| Naissance : | 22 septembre 1854 à Saint-Martial (070267), FRANCE | ||
| Décès : | 15 mars 1910 à La Talaudiere (420305), FRANCE | ||
| Père : | CHEYTION Joseph(o 1824 … † ) | ||
| Mère : | CHAPELLE Marie-Rose(o 1829 … † ) | ||
| Union 1 : | PARIS Victor Régis(o 1845 … † 1910) | ||
| Enfant 1 : | PARIS Maria(o 1890 … † 1926) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| CHEYTION Pierre (Sosa 124) |
| Naissance : | vers 1768 | ||
| Décès : | avant le 18 octobre 1852 à Chanéac (070054), FRANCE | ||
| Union 1 : | BOYER Marguerite(† 1852) | ||
| Enfant 1 : | CHEYTION Joseph(o 1824 … † ) | ||
| Evénement : | Divers Occupation Chanéac 070054 FRANCE (8 janvier 1824) | ||
| CODUSIER Jeanne (Sosa 1025) |
| Père : | CODUSIER Claude | ||
| Union 1 : | PAILLY Pierre | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Louis | ||
| Enfant 2 : | PAILLY Francois(o 1690 … † 1743) | ||
|
|||||
| COGNASSE Antoinette (Sosa 841) |
| Décès : | avant 1734 | ||
| Union 1 : | MONIER Pierre(† 1736) | ||
| Enfant 1 : | MONIER Mathieu | ||
| COGNASSE Jean (Sosa 1694) |
| Profession : | tisserand | ||
| Décès : | entre 1733 et 1742 | ||
| Union 1 : | MOUILL(OT Jeanne(† 1745) | ||
| Enfant 1 : | COGNASSI Marguerite(o 1717 … † ) | ||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaîtra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" est cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/03/2008 09:42:20 | ![]() |