 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
BAROU(X) Barthélemy
(Sosa 216)
|
 |
BAROU(X) Jean
(Sosa 432)
|
 |
BELOT Claude
(Sosa 28)
|
 | | | |
| Profession : | ouvrier mineur |
| Naissance : | 6 octobre 1865 à Sorbiers (420302), FRANCE |
| Décès : | 30 janvier 1919 à Sorbiers (420302), FRANCE |
| Père : | BELOT Louis(o 1838 … † 1866) |
| Mère : | PERRIER Anne(o 1841 … † ) |
| Union 1 : | MONTEUX Marianne(o 1869 … † 1963) |
| Mariage : | 5 novembre 1888 à Sorbiers (420302), FRANCE |
| Enfant 1 : | BELOT Jacques(o 1891 … † 1972) |
| Evénement : | Divers Occupation (23 février 1891) |
 |
BELOT Jacques
(Sosa 14)
|
 | | | |
| Profession : | Ouvrier mineur |
| Naissance : | 23 février 1891 à Sorbiers (420302), FRANCE |
| Décès : | 15 septembre 1972 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
| Père : | BELOT Claude(o 1865 … † 1919) |
| Mère : | MONTEUX Marianne(o 1869 … † 1963) |
| Union 1 : | PARIS Maria(o 1890 … † 1926) |
| Mariage : | 1 décembre 1911 à La Talaudiere (420305), FRANCE |
| Enfant 1 : | BELOT Marie-Louise(o 1921) |
| Union 2 : | COURTY Marie-Antoinette Marguerite Claire(o 1905 … † 1975) |
| Mariage : | 21 juin 1927 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
 |
BELOT Louis
(Sosa 112)
|
 | | | |
| Profession : | Ouvrier mineur |
| Naissance : | vers 1807 |
| Décès : | 2 avril 1848 à Lorette (420123), FRANCE |
| Union 1 : | LARUE Marguerite |
| Mariage : | |
| Enfant 1 : | BELOT Louis(o 1838 … † 1866) |
 |
BELOT Louis
(Sosa 56)
|
 | | | |
| Profession : | Ouvrier mineur |
| Naissance : | 6 août 1838 à Rive-de-Gier (420186), FRANCE |
| Décès : | 1 octobre 1866 à Sorbiers (420302), FRANCE |
| Père : | BELOT Louis(o 1807 … † 1848) |
| Mère : | LARUE Marguerite |
| Union 1 : | PERRIER Anne(o 1841 … † ) |
| Mariage : | 21 avril 1865 à Sorbiers (420302), FRANCE |
| Enfant 1 : | BELOT Claude(o 1865 … † 1919) |
| Evénement : | Divers Residence Sorbiers 420302 FRANCE (6 octobre 1865) |
 |
BELOT Marie-Louise
(Sosa 7)
|
 | | | |
| Profession : | Employé |
| Naissance : | 2 octobre 1921 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
| Père : | BELOT Jacques(o 1891 … † 1972) |
| Mère : | PARIS Maria(o 1890 … † 1926) |
| Union 1 : | FOSSIEZ Louis Jacques(o 1918 … † 1989) |
| Mariage : | 14 février 1942 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
| Mariage : | 14 février 1942 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
| Enfant 1 : | FOSSIEZ Georges André Emile(o 1943) |
| Enfant 2 : | FOSSIEZ Danielle Jeanne Marie(o 1947) |
| Enfant 3 : | FOSSIEZ Gérard Georges René(o 1950 … † 1950) |
| Enfant 4 : | FOSSIEZ Gérard Daniel Georges(o 1953) |
| Enfant 5 : | FOSSIEZ Martine Yvonne Claude(o 1955) |
| Union 2 : | FOSSIEZ Louis Jacques(o 1918 … † 1989) |
| Mariage : | 14 février 1942 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
| Mariage : | 14 février 1942 à Saint-Etienne (420218), FRANCE |
| Enfant 6 : | FOSSIEZ Georges André Emile(o 1943) |
| Enfant 7 : | FOSSIEZ Danielle Jeanne Marie(o 1947) |
| Enfant 8 : | FOSSIEZ Gérard Georges René(o 1950 … † 1950) |
| Enfant 9 : | FOSSIEZ Gérard Daniel Georges(o 1953) |
| Enfant 10 : | FOSSIEZ Martine Yvonne Claude(o 1955) |
| Evénement : | Baptême enfant Saint-Etienne 420218 FRANCE (29 octobre 1921) |
 |
BERLANDE Claude
(Sosa 1750)
|
 |
BERLANDE Marie
(Sosa 875)
|
 |
BEYSSON Benoite
(Sosa 117)
|
 | | | |
| Profession : | Ménagère |
| Naissance : | 29 avril 1805 à Chenereilles (420060), FRANCE |
| Père : | BEYSSON Mathieu(o 1777 … † 1839) |
| Mère : | COURT Marguerite(o 1772 … † 1850) |
| Union 1 : | MONTEUX Jacques(o 1808 … † ) |
| Mariage : | 20 janvier 1834 à La Fouillouse (420097), FRANCE |
| Enfant 1 : | MONTEUX Jean(o 1839 … † 1875) |
 |
BEYSSON Jacques
(Sosa 468)
|
 | | | |
| Profession : | Cultivateur |
| Naissance : | vers 1748 |
| Enfants de mère inconnue : |
| Enfant 1 : | BEYSSON Mathieu(o 1777 … † 1839) |
 |
BEYSSON Mathieu
(Sosa 234)
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Les balises html sont acceptées.
Ce texte n'apparaîtra que si "Texte à afficher en bas de chaque page"
est cochée.