| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| CROZET François (Sosa 7018) |
| Profession : | Laboureur de Boibieu | ||
| Décès : | après le 30 mars 1671 | ||
| Union 1 : | MOREL Marie(† 1650) | ||
| Union 2 : | DUTEY Mathie(† 1671) | ||
| Enfant 1 : | CROZET Claudine(o 1657 … † 1719) | ||
| DEROULERS Isabelle (Sosa 99) |
| Union 1 : | MONPAYS André Henri | ||
| Enfant 1 : | MONPAYS Angélique Sophie(o 1823 … † 1881) | ||
| DÉSESTRÉS André (Sosa 10) |
| Naissance : | 1883 | ||
| Union 1 : | PEYROT (o 1888 … † ) | ||
| Enfant 1 : | DÉSESTRÉS Claudette | ||
| DÉSESTRÉS Claudette (Sosa 5) |
| Naissance : | à Saint-Etienne (420218), FRANCE | ||
| Père : | DÉSESTRÉS André(o 1883 … † ) | ||
| Mère : | PEYROT (o 1888 … † ) | ||
| Union 1 : | PAILLY Pierre(o 1910) | ||
| Enfant 1 : | PAILLY Christian(o 1946) | ||
|
|||||
|
|||||
| DURAND André (Sosa 1752) |
| Père : | DURAND André | ||
| Mère : | MATHON Jeanne | ||
| Union 1 : | REYNAUD Perrine ou Pierrette | ||
| Enfant 1 : | DURAND Jean | ||
|
|||||
|
|||||
| DURAND André (Sosa 438) |
| Profession : | laboureur à Boibieux à SAUVAIN | ||
| Naissance : | estimée 1728 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Père : | DURAND Jean | ||
| Mère : | SIMON Marie(o 1711 … † 1741) | ||
| Union 1 : | BOIBIEU(X) Françoise(o 1726 … † ) | ||
| Mariage : | 23 septembre 1754 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | DURAND Marie(o 1761 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| DURAND Claudine (Sosa 869) |
| Père : | DURAND Jacques(† 1727) | ||
| Mère : | THOMAS Jeanne | ||
| Union 1 : | COUTURIER Pierre | ||
| Enfant 1 : | COUTURIER André(o 1732 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| DURAND Françoise (Sosa 3511) |
| Naissance : | 15 mars 1639 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Décès : | après le 21 octobre 1698 | ||
| Union 1 : | BAROU Mathieu(† 1686) | ||
| Enfant 1 : | BAROU Mathie(† 1725) | ||
| Evénement : | Divers Alive Sauvain 420298 FRANCE (21 octobre 1698) | ||
| DURAND Jacques (Sosa 1738) |
| Décès : | avant le 11 février 1727 | ||
| Union 1 : | THOMAS Jeanne | ||
| Enfant 1 : | DURAND Claudine | ||
| DURAND Jean (Sosa 876) |
| Père : | DURAND André | ||
| Mère : | REYNAUD Perrine ou Pierrette | ||
| Union 1 : | SIMON Marie(o 1711 … † 1741) | ||
| Enfant 1 : | DURAND André(o 1728 … † ) | ||
| Union 2 : | GUILLOT Jeaneton | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| DURAND Marie (Sosa 219) |
| Naissance : | vers 1761 | ||
| Père : | DURAND André(o 1728 … † ) | ||
| Mère : | BOIBIEU(X) Françoise(o 1726 … † ) | ||
| Union 1 : | LABBE Pierre(o 1753 … † ) | ||
| Mariage : | 9 septembre 1783 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Union 2 : | MARCOUX Joseph | ||
| Mariage : | 5 septembre 1786 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Mariage : | 5 septembre 1786 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | MARCOUX Pierrette(o 1790 … † 1838) | ||
| Union 3 : | MARCOUX Joseph | ||
| Mariage : | 5 septembre 1786 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Mariage : | 5 septembre 1786 à Sauvain (420298), FRANCE | ||
| Enfant 2 : | MARCOUX Pierrette(o 1790 … † 1838) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page. Les balises html sont acceptées. Ce texte n'apparaîtra que si "Texte à afficher en bas de chaque page" est cochée.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/03/2008 09:42:20 | ![]() |